Országos Kéktúra

Teljesítők listája

Eddig 8807-en teljesítették
az Országos Kéktúrát.

A névsorban azoknak a nevét tüntetjük fel, akik hozzájárultak a
nyilvánosságra hozatalukhoz. Ha nem találod magad a teljesítők névsorában,
akkor kérjük, hogy töltsd ki ezt a nyilatkozatot.
Az eredetiben aláírt dokumentumot küldd vissza nekünk lefotózva vagy beszkennelve a
kektura@termeszetjaro.hu ímél címre, mi pedig rögzítjük nevedet a teljesítők listájára.
Köszönjük!

Keresés
Sorszám Név Szül. év Település Teljesítve
8797. Oláh Miklós Hajdúnánás 2023. május 9.
8799. Csőke Tamás Budapest 2023. május 9.
8802. Tájnel Gábor Budapest 2023. május 9.
8811. Sánta Kristóf Budaörs 2023. május 9.
8814. Mohácsi Ferenc Farmos 2023. május 9.
8815. Karavs Dorottya Budapest 2023. május 9.
8793. Kovács-Tesléry Mátyás Szarvaskő 2023. május 9.
8794. Kovácsné Tesléry Beáta Szarvaskő 2023. május 9.
8784. Horkai Péter Budapest 2023. május 2.
8786. Lázár Tamás Budapest 2023. május 2.
8787. Móricz Tünde Üllő 2023. május 2.
8790. Énekes Klaudia Karola Budapest 2023. május 2.
8788. Szöllősi Márton Budapest 2023. május 2.
8791. Csernus L. Gábor Budapest 2023. május 2.
8772. Kern Orsolya Budapest 2023. április 25.
8773. Boór András Budapest 2023. április 25.
8774. Boór Bernát Budapest 2023. április 25.
8775. Gyéresi György Törökbálint 2023. április 25.
8776. Kopka Mihály Hatvan 2023. április 25.
8778. Tánczos Zoltán Kecskemét 2023. április 25.
8781. Bakonyi Pál Budaörs 2023. április 25.
8777. Bodnár Zsolt Miskolc 2023. április 25.
8779. Talabér-Németh Krisztina Budapest 2023. április 25.
8780. Talabér András Budapest 2023. április 25.
8782. Kompis Eszter Győr 2023. április 25.
8762. Gutyina Tamás Martonvásár 2023. április 18.
8759. Kovács András Biatorbágy 2023. április 18.
8760. Kovács-Győrffy Éva Biatorbágy 2023. április 18.
8761. Fejős Gáborné Klára Budapest 2023. április 18.
8766. Varga Lilla Budapest 2023. április 18.